RSS Analyzer Übersicht
Folgen und Formate von Podcasts pro Jahr auswerten
Podcasts gesamt
13
0Folgen gesamt
9.341
+18Ø Folgen / Podcast
719
Formate gesamt
148
0Förderung / Monat
~122.183 €
Aktivster Podcast
The Pod(2.738 Folgen)
Zuletzt aktualisiert
10.08.2026, 03:52
Folgen pro Podcast
Klick auf einen Balken öffnet die jeweilige Podcast-Seite.
Podcasts Übersicht
13 / 13 Podcasts · 9.341 Folgen sichtbar
Formate | % Anteil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Pod | 2.738 | 45 | 2015 | 08.08.2026 · vor 16 Tagen | 29.3% | ||
| Insert Moin | 1.933 | 20 | 2012 | 08.08.2026 · vor 16 Tagen | 20.7% | ||
| Stay Forever | 1.206 | 33 | 2011 | 07.08.2026 · vor 17 Tagen | 12.9% | ||
| Retrokompott | 807 | 7 | 2013 | 08.08.2026 · vor 16 Tagen | 8.6% | ||
| HookedFM | 712 | 8 | 2014 | 06.08.2026 · vor 19 Tagen | 7.6% | ||
| Leinwandliebe | 499 | 2019 | 05.08.2026 · vor 19 Tagen | 5.3% | |||
| OKCool | 491 | 13 | 2020 | 10.08.2026 · vor 15 Tagen | 5.3% | ||
| Spieleveteranen | 296 | 4 | 2009 | 02.08.2026 · vor 23 Tagen | 3.2% | ||
| Game Not Over | 189 | 5 | 2017 | 09.08.2026 · vor 15 Tagen | 2.0% | ||
| Down to the Detail | 164 | 6 | 2020 | 31.07.2026 · vor 24 Tagen | 1.8% | ||
| Spielvertiefung | 129 | 5 | 2021 | 24.07.2026 · vor 31 Tagen | 1.4% | ||
| Mindestens 10 Zeichen | 128 | 12 | 2023 | 07.08.2026 · vor 17 Tagen | 1.4% | ||
| Benutze Ohr mit Lautsprecher | 49 | 1 | 2023 | 28.07.2026 · vor 27 Tagen | 0.5% |
Zeilen pro Seite
Seite 1 / 1
Supporter-Übersicht
Abonnenten und geschätzte Einnahmen über Patreon und Steady
| Podcast | Plattformen | Zahlende Mitglieder | ~Einnahmen / Monat |
|---|---|---|---|
| The Pod | 8.133 | ~48.659 € | |
| Stay Forever | 8.077 | ~49.262 € | |
| OKCool | 1.259 | ~7.477 € | |
| HookedFM | 1.113 | ~6.148 € | |
| Spieleveteranen | 984 | ~4.054 € | |
| Spielvertiefung | 669 | – | |
| Insert Moin | 526 | ~3.073 € | |
| Down to the Detail | 308 | ~1.596 € | |
| Game Not Over | 169 | ~739 € | |
| Retrokompott | 159 | ~958 € | |
| Benutze Ohr mit Lautsprecher | 59 | ~216 € | |
| Gesamt | 21.456 | ||
Umsatz-Angaben sind Schätzwerte basierend auf Pledge-Summen. Steady-Daten erfordern API-Keys. Bei Patreon werden in der Summenspalte ausschließlich zahlende Mitglieder gezählt; im Badge erscheint die Gesamtzahl (inkl. kostenloser Tier) und – falls vorhanden – die zahlende Anzahl. Summen können Doppelzählungen enthalten (eine Person auf mehreren Plattformen). USD-Beträge wurden zum ECB-Tageskurs in EUR umgerechnet.