RSS Analyzer Übersicht
Folgen und Formate von Podcasts pro Jahr auswerten
Podcasts gesamt
13
0Folgen gesamt
9.205
+50Ø Folgen / Podcast
708
Formate gesamt
148
0Förderung / Monat
~127.832 €
Aktivster Podcast
The Pod(2.705 Folgen)
Zuletzt aktualisiert
24.06.2026, 07:28
Folgen pro Podcast
Klick auf einen Balken öffnet die jeweilige Podcast-Seite.
Podcasts Übersicht
13 / 13 Podcasts · 9.205 Folgen sichtbar
Formate | % Anteil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Pod | 2.705 | 45 | 2015 | 23.06.2026 · vorgestern | 29.4% | ||
| Insert Moin | 1.913 | 20 | 2012 | 20.06.2026 · vor 5 Tagen | 20.8% | ||
| Stay Forever | 1.186 | 33 | 2011 | 21.06.2026 · vor 5 Tagen | 12.9% | ||
| Retrokompott | 797 | 7 | 2013 | 20.06.2026 · vor 6 Tagen | 8.7% | ||
| HookedFM | 704 | 8 | 2014 | 18.06.2026 · vor 8 Tagen | 7.6% | ||
| Leinwandliebe | 492 | 2019 | 17.06.2026 · vor 8 Tagen | 5.3% | |||
| OKCool | 474 | 13 | 2020 | 22.06.2026 · vor 4 Tagen | 5.1% | ||
| Spieleveteranen | 294 | 4 | 2009 | 06.06.2026 · vor 19 Tagen | 3.2% | ||
| Game Not Over | 188 | 5 | 2017 | 06.12.2025 · vor 202 Tagen | 2.0% | ||
| Down to the Detail | 158 | 6 | 2020 | 06.06.2026 · vor 20 Tagen | 1.7% | ||
| Spielvertiefung | 126 | 5 | 2021 | 12.06.2026 · vor 14 Tagen | 1.4% | ||
| Mindestens 10 Zeichen | 121 | 12 | 2023 | 20.06.2026 · vor 6 Tagen | 1.3% | ||
| Benutze Ohr mit Lautsprecher | 47 | 1 | 2023 | 27.05.2026 · vor 30 Tagen | 0.5% |
Zeilen pro Seite
Seite 1 / 1
Supporter-Übersicht
Abonnenten und geschätzte Einnahmen über Patreon und Steady
| Podcast | Plattformen | Zahlende Mitglieder | ~Einnahmen / Monat |
|---|---|---|---|
| Stay Forever | 8.385 | ~55.115 € | |
| The Pod | 8.085 | ~48.590 € | |
| OKCool | 1.266 | ~7.496 € | |
| HookedFM | 1.114 | ~5.950 € | |
| Spieleveteranen | 984 | ~4.136 € | |
| Spielvertiefung | 677 | – | |
| Insert Moin | 528 | ~3.129 € | |
| Down to the Detail | 295 | ~1.510 € | |
| Game Not Over | 169 | ~743 € | |
| Retrokompott | 158 | ~944 € | |
| Benutze Ohr mit Lautsprecher | 60 | ~219 € | |
| Gesamt | 21.721 | ||
Umsatz-Angaben sind Schätzwerte basierend auf Pledge-Summen. Steady-Daten erfordern API-Keys. Bei Patreon werden in der Summenspalte ausschließlich zahlende Mitglieder gezählt; im Badge erscheint die Gesamtzahl (inkl. kostenloser Tier) und – falls vorhanden – die zahlende Anzahl. Summen können Doppelzählungen enthalten (eine Person auf mehreren Plattformen). USD-Beträge wurden zum ECB-Tageskurs in EUR umgerechnet.